S / shy type type dual-suction be dia be ny fanondrahana sy ny fikosoham-bary centrifugal centrifugal
S, SHUTERDE CardiaC Cardiac dia angovo vaovao -Saving Horizontal Inter -Saving, izay ampiasaina hitaterana ranon-javatra hafa mitovy amin'ny rano na ny fananana simika ara-batana mitovy amin'ny rano. Araka ny filan'ny mpampiasa, dia azo ampiasaina amin'ny fanovana ny rafitry ny pump sy ny fitaovana hitaterana fasika na rano na rano na fitaovana. Ny karazana ranon-javatra matevina, ity andian-tsolika ity dia mety amin'ny orinasa, ny harena ankibon'ny tany, ny vanja, ny tanàna, ny tatatra, ny toeram-ponenana, ny fanondrahana ny toeram-pambolena ary ny tetik'asa momba ny kanto momba ny tanimbary.
S / shy type type qual-suction be dia be ny fanondrahana sy ny fanondranana topi-potika sombin-tany:
1. Ny mpanondrana indroa, dia ny fikorianan-javatra lehibe sy ny fahombiazan'ny haingam-pandeha.
2. Ny tahiry angovo, ny tahan'ny fampiharana malalaka, ny fiainana lava.
3. Ny fikojakojana mora, tsy mila manilika ny rano ao anaty rano, lalana fantsakana ivelany sy mofomamy.
4. Ny tombo-kase mekanika sy famenoana dia nofehezina ary ny kibo mangatsiaka dia mivezivezy anatiny.
S / shy type type dual-suction be dia be ny fanondrahana sy ny fanondranana paompy centrifugal
S, Shoretage Dual -Absorbing Pumps centrifugal dia mety amin'ny orinasa, ny vanja, ny tanàna, ny rano, ny toeram-ponenana, ny fanondrahana herinaratra ary ny tetikasan'ny tanimbary isan-karazany.
S / shy type type dual-suction be dia be ny fanondrahana sy ny fanondranana pump strifugal pump ara-teknika:
MODELY | fahafahana (M3 / h) | LOHA (M) | Hafainganam-pandeha (R / Min) | Hery (KW) | fahombiazana (%) | NPH (M) | |
Hery mahery | Herin'ny môtô | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78a | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150s-50b | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200s-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200s-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200s-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200s-63a | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200s-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200s -20a | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65a | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39a | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90b | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 | 84.2 | 4.4 |
300s-58a | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58b | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300s-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19a | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12a | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350-125b | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350-75b | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350-44a | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26a | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-16a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98a | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98b | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59a | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s-35a | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 185 | 74 | 5.2 |
500s-22a | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500s-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75a | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Tongasoa eto amin'ny fifandraisana amin'ny pump ro rule, ny vondrona misy antsika dia hanampy anao hisafidy ny modely pump mety.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / WeChat: +8619933139867
Ty cantileve, horizontal slurria slurria slurrial fitaovana:
Kaody ara-pitaovana | Famaritana ara-pitaovana | Application components |
A05 | 23% -30% cr fotsy vy | Impeller, liners, mpiasan'ny mpiasam-panjakana, ny peratra mpanamory, boaty misy kitapo, tenda, frame plate liner insert |
A07 | 14% -18% cr fotsy vy | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% cr carbon vy vy fotsy | Impeller, liners |
A33 | 33% crrasions & corrosion teratany vy vy vy | Impeller, liners |
R55 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
R33 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
R26 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
R08 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Vy vy | Takelaka frame, saron-tsofina, mpanararaotra, ranon-trano rembeller, trano fitondra, base |
D21 | Iron vy | Takelaka frame, saron-tava, trano fitantanana, base |
E05 | Karbonina karbonina | Shaft |
C21 | Stainless Steel, 4Cr13 | Satroka matevina, peratra lantern, lantern famerana, peratra tendany, gland bolt |
C22 | Stainless Steel, 304SS | Satroka matevina, peratra lantern, lantern famerana, peratra tendany, gland bolt |
C23 | Vy vy, 316ss | Satroka matevina, peratra lantern, lantern famerana, peratra tendany, gland bolt |
S21 | Butyl fingotra | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |
S01 | Fitaovana epdm | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |
S10 | Nitrile | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |
S31 | Hypalon | Impeller, liners, peratra mpiasam-pandrosoana, expeller, peratra joint, tombo-kase miaraka |
S44 / K S42 | Neporene | Impeller, liners, peratra joint, tombo-kase miaraka |
S50 | Viton | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |