Ny Certification APIQ1 Selling 610 Vs4 / vs4 / vs5 semi semi semiible centrifugal centrifugal centical sumbmerrial sumpmmerries sumpur
Mifikitra amin'ny finoana ny "famoronana vokatra sy vahaolana an-tampony sy ny namoronana ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny firenena rehetra" Vs4 / vs4 / vs5 centrifugal sump Ny diabe rehetra amin'ny fiainana andavanandro mba hiresaka aminay ho avy amin'ny fifandraisan'ny orinasam-barotra ho avy sy ny zava-bita.
Mifikitra amin'ny finoana ny "famoronana vokatra sy vahaolana an-tampon'ny sombiny ary mamorona namana amin'ny lehilahy sy vehivavy avy amin'ny manerana an'izao tontolo izao", amin'ny ankapobeny dia mampanahy ny mpanjifa isika amin'ny ankapobenyPaompy simika sy pump, Miatrika ny fifaninanana an-tsena maneran-tany, nanangana ny paikadin'ny tranobe misy marika izahay ary nanavao ny toe-tsaina "Serivisy" mifototra amin'ny "Serivisy sy mahatoky", miaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana sy ny fampandrosoana maharitra.
Description
RT TQ sioka slurry slurryare heavy duty agitator submersible slurry pumps, dredge Pumps, sand Pumps, and sludge Pumps in the Industry, capable of handling slurry, sand, gravel, solids and all kinds of sludge in diverse applications related to the dredging, construction, oil and mining industry as well as marine, energy, and industrial sectors. Ny paompy slurry ao anaty tsiranoka dia manolotra famokarana solid amam-bidy amin'ny vidin'ny fandidiana ambany. Hydroman dia manolotra ny lohany ambony indrindra, ny fahaiza-manao lehibe indrindra, ny haingam-pandeha mavesatra be dia be azo alaina eny an-tsena.
Endri-javatra famolavolana
√ Ny fahombiazan'ny krôma avo avo lenta
Avo roa heny ny ain'ny mpanararaotra. Ny hetsika fanangonam-bokatra dia noforonina tamin'ny blades Chrome Agitoror Highed. Izy ireo dia mamorona ankehitriny fa ny fampiakarana ny sediment dia nanangana azy ireo tamin'ny setroka ny mpanondrana izay manafaka ny solika mitohy amin'ny fikosoham-bary.
√ Love Operating rpm
Ny RPM ambany ambany dia mampiroborobo ny vidiny ambany sy ny fiainana fanitarana. Raha ampitahaina amin'ny paompy hafa amin'ny fahaiza-manao mitovy amin'ny hydroman mitovy dia misy hafainganam-pandeha ambany kokoa.
√ Motors be loatra
Ny hydroman rehetra hydrom elektrika dia miompana ary natao ho an'ny slurries hatramin'ny 1.6 sg. Ny dikan-dresaka hydraulic dia azo omena vokatra avo kokoa. RT hydraulic augers anao dia afaka miraikitra mivantana amin'ny pump izay mamorona rafitra fanamboarana tena misy samirery mba hasiana fasika henjana izay misy ny excavator mekanika hafa.
Construction
Ny fiainana sy ny fahatokisana lava dia azo antoka amin'ny fananganana mavesatra mahery vaika. Ny singa mitafy fanampiny fanampiny dia manome fiainana maharitra eo anelanelan'ny fiovan'ny ampahany. Ny ampahany rehetra dia miharihary na iharan'ny fanamboarana ny akanjo absetured ao amin'ny GS 500 na hi chrome alloys.
√ Atsipy basy
Ny modely hydroman rehetra dia namboarina tamin'ny fiantrana roa sosona mba hampihenana ny vibration sy ny fanoherana ireo entana mavesatra amin'ny lafiny roa.
√ Solids mitantana toetra
Ny pump slurry pompa dia novolavolaina manokana sy namboarina mba hanomezana fampisehoana miavaka, manome fahaiza-manao an-tsokosoko superb
√ Toetra struktural
Miarahaba an'i Suction Suction Suction Suction Suction Suction Suction Suction
Serivisy Bolt: Ireo bolts ireo dia mamela ny pump mora voadona, fitaovana serivisy fanamboarana.
Ny ampahany amin'ny akanjo s: casings, impellers, ny takelaka dia azo soloina daholo ny rehetra
Lube Inspection Port S: seranan-tsambo malalaka be dia be ivelan'ny pump dia miantoka ny fanaraha-maso mora ny haavon'ny menaka shaft ary koa ny fahazoana fidirana amin'ny solika.
√ Ny isan-tsofoka lehibe indrindra amin'ny paompy
Avy amin'ny 5 HP ka hatramin'ny 400 HP sy ny fanalefahana ny savaivony amin'ny 3 "ka hatramin'ny 16"
√ Pump avo lenta eny an-tsena
Mitantana ny slurries hatramin'ny 1.6 SG.
√ Seal mekanika mekanika, mofomamy tombo-kase na rafitra tombo-kase hybrid
Araka ny fampiharana.
√ Ireo loham-pianakaviana mpanapaka misy
Na haydraulic sy herinaratra, ho an'ny tany mafy.
√ Safidy ho an'ny fampiharana maromaro
Ny palitao sy ny palitao an-tsokosoko, ny palitao anti-potika, ny fonosan-jaza fanoherana, ny fiarovana ny membranion, ny antsy ary ny saro-pantarina, ny sensors, ny fanao amam-panao mba hanamboarana ny paompy ao anaty masinina.
RT tQ saro-pantarina tsimoka slurry
Indostria:Ny fanakorontanana ny fako, ny fitrandrahana, ny fitrandrahana, ny cal-con, ny sludge, ny fitoeran-jiro sy ny voromahery, ny vovoka amin'ny marbra, ny karazana efi-trano rehetra amin'ny fampiatoana, ny fanjaitra, ny rano sns
Drotging, fasika & gravel:Fitrandrahana fasika sy ny fitrandrahana fasika sy ny fitrandrahana gravel, ny seranan-tsambo sy ny fikojakojana ny seranan-tsambo, ny lakandrano ary ny serasika, ny farihy, ny farihy, ny tohatra, ny tohodrano, ny fitrandrahana amoron-dranomasina, ny fakana am-bava, ny tany mavesatra sns
Fitrandrahana:Fitrandrahana sy fanalam-baraka, fanadiovana fiara mifono vy, fitrandrahana arintany, mineraly ary fasika sns.
Offshore:Asa ara-dranomasina, fanarenana ara-tontolo iainana, fanadiovana hidradradradra, manary ny caissons sy ny bulkheads, barge Transfer sns
RT TQ slurry slurry slurry pumps performance:
No. | MODELY | Size (mm) | Fahaiza-manao q (M3 / h) | Head h (M) | Herinaratra p (KW) | Eff. η (%) | Hafainganam-pandeha n (R / Min) | Max. partis (mm) | Lanja (kg) |
1 | 50tq10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
2 | 50tq15-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
3 | 50tq20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
4 | 50tq25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
5 | 65TQ30-02-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
6 | 65tq35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
7 | 65TQ40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
8 | 50tq15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
9 | 50tq18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
10 | 50tq20-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
11 | 50tq25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
12 | 65tq30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
13 | 65tq35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
14 | 65tq40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
15 | 65TQ45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
16 | 80tq20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
17 | 80tq30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
18 | 80tq45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
19 | 80tq15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
20 | 80tq50-15-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
21 | 80tq15-20-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
22 | 80tq20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
23 | 80tq25-20-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
24 | 80tq25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
25 | 80tq30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
26 | 80tq32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
27 | 80tq45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
28 | 100tq100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
29 | 80tq25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
30 | 80tq40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
31 | 80tq50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
32 | 80tq50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
33 | 80tq70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
34 | 100tq100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
35 | 80tq25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
36 | 80tq50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
37 | 80tq50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
38 | 100tq60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 265 |
39 | 80tq70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
40 | 100tq75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
41 | 100tq100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
42 | 100tq150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
43 | 150tq150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
44 | 150tq200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
45 | 150tq150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
46 | 150tq200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
47 | 150tq60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
48 | 150tq70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
49 | 150tq100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
50 | 150tq108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
51 | 150tq150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
52 | 150tq150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
53 | 150tq200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
54 | 150tq240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
55 | 200tq300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
56 | 150tq100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
57 | 200tq300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
58 | 200tq400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
59 | 150tq150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
60 | 150tq200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
61 | 200tq500-15-45 | 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
62 | 150tq150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
63 | 150tq250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
64 | 250tq600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
65 | 150tq200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
66 | 150tq200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
67 | 200tq350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
68 | 200tq400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
69 | 200tq500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
70 | 150tq200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
71 | 200tq400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
72 | 200tq500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
73 | 200tq400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
74 | 250tq600-30-110 | 250 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
75 | 300tq780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
76 | 300tq1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
77 | 200tq400-60-132 | 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
78 | 200tq500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
79 | 200tq500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
80 | 300tq800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
81 | 300tq1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
82 | 200tq650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
83 | 300tq780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 60 | 980 | 38 | 333030 |
84 | 250tq600-55-200 | 250 | 600 | 55 | 200 | 62 | 980 | 28 | 4080 |
85 | 300tq800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
86 | 350TQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
87 | 350TQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 70 | 980 | 55 | 3750 |
88 | 350TQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 70 | 980 | 50 | 3750 |
89 | 350TQ1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 70 | 980 | 55 | 4200 |
90 | 400tq2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 72 | 980 | 60 | 3800 |
Mifikitra amin'ny finoana ny "famoronana vokatra sy vahaolana an-tampony sy ny namoronana ny lehilahy sy ny vehivavy avy amin'ny firenena rehetra" Vs4 / vs4 / vs5 centrifugal sump Ny diabe rehetra amin'ny fiainana andavanandro mba hiresaka aminay ho avy amin'ny fifandraisan'ny orinasam-barotra ho avy sy ny zava-bita.
Sell-SellingPaompy simika sy pump, Miatrika ny fifaninanana an-tsena maneran-tany, nanangana ny paikadin'ny tranobe misy marika izahay ary nanavao ny toe-tsaina "Serivisy" mifototra amin'ny "Serivisy sy mahatoky", miaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana sy ny fampandrosoana maharitra.
Ty cantileve, horizontal slurria slurria slurrial fitaovana:
Kaody ara-pitaovana | Famaritana ara-pitaovana | Application components |
A05 | 23% -30% cr fotsy vy | Impeller, liners, mpiasan'ny mpiasam-panjakana, ny peratra mpanamory, boaty misy kitapo, tenda, frame plate liner insert |
A07 | 14% -18% cr fotsy vy | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% cr carbon vy vy fotsy | Impeller, liners |
A33 | 33% crrasions & corrosion teratany vy vy vy | Impeller, liners |
R55 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
R33 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
R26 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
R08 | Fingotra voajanahary | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Vy vy | Takelaka frame, saron-tsofina, mpanararaotra, ranon-trano rembeller, trano fitondra, base |
D21 | Iron vy | Takelaka frame, saron-tava, trano fitantanana, base |
E05 | Karbonina karbonina | Shaft |
C21 | Stainless Steel, 4Cr13 | Satroka matevina, peratra lantern, lantern famerana, peratra tendany, gland bolt |
C22 | Stainless Steel, 304SS | Satroka matevina, peratra lantern, lantern famerana, peratra tendany, gland bolt |
C23 | Vy vy, 316ss | Satroka matevina, peratra lantern, lantern famerana, peratra tendany, gland bolt |
S21 | Butyl fingotra | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |
S01 | Fitaovana epdm | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |
S10 | Nitrile | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |
S31 | Hypalon | Impeller, liners, peratra mpiasam-pandrosoana, expeller, peratra joint, tombo-kase miaraka |
S44 / K S42 | Neporene | Impeller, liners, peratra joint, tombo-kase miaraka |
S50 | Viton | Ny peratra miaraka, tombo-kase miaraka |